環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
垃圾車(chē)
危化車(chē)系列
工程車(chē)系列
特種車(chē)系列
聯(lián)系方式
推薦產(chǎn)品
|
|
|||||||||||||
大運(yùn)8-10方攪拌車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 大運(yùn)8-10方攪拌車(chē) | 中文品牌: | 大運(yùn)8-10方攪拌車(chē) |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 玉柴185/290馬力 | 排量(ml): | 4730/7520 |
| 外形尺寸: | 8270×2550×3760 | 攪拌容積: | 8-10立方 |
| 總質(zhì)量: | 24500(Kg) | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 整備質(zhì)量: | 11950(Kg) | 額定質(zhì)量: | 12355(Kg) |
| 軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 3400/3800+1350 |
| 軸數(shù): | 2(二軸) | **高車(chē)速: | 83(km/h) |
| 變速箱: | 法斯特大八檔 | 前后橋: | 5噸前橋 10噸后橋 |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 原廠鋼絲胎 |
| 前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | (國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)--上牌無(wú)憂(yōu)) | ||


