聯(lián)系方式
|
|
|||||||||||||
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 整車型號(hào): | 8噸重汽豪沃單橋水罐消防車 | 總質(zhì)量(Kg) | 19850 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11890 | 額定質(zhì)量(Kg) | 7510 |
| 接近角/離去角 | 14/23 | 前排乘客 | 2+4 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8470x2500x3640 |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | ZZ5207N4617E5 | 彈簧片數(shù) | 10/9+6 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 4600,5600 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
| 前輪距 | 2022,2041 | 后輪距 | 1830 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 | 206 228 249 276 238 268 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
| 選裝配置 | |||


