聯(lián)系方式
|
|
|||||||||||||
| 整車技術參數(shù) | |||
| 整車型號: | 多利卡5.1米(6.4噸)氣體廂式車 | 總質(zhì)量(Kg) | 11495 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 6400 |
| 接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | 5150x2300x2000 | 外形尺寸 | 7200x2400,2450x3220 |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDCWXP | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 |
| 前輪距 | 1903,1770,1747,1805 | 后輪距 | 1640,1806,1715 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 3920 | 115 95 110 105 110 125 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||


