聯系方式
|
|
|||||||||||||
| 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 天錦6.6米(10.8噸)氣瓶車 | 總質量(Kg) | 18000 |
| 整備質量(Kg) | 7005 | 額定質量(Kg) | 10800 |
| 接近角/離去角 | 20/14,20/13 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | 6200,6600x2400,2450x600 | 外形尺寸 | 8600,9000x2500,2550x2910 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1180BX1DV | 彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 4700,5000 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
| 前輪距 | 1880,1900,1920,1855,1815 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80,98,89 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISB180 50 ISB190 50 ISB210 50 ISD180 50 YC6J220-58 EQH180-52 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 6700 5900 5900 5900 4500 6500 4752 | 155 144 132 140 155 132 162 132 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||


