聯系方式
|
|
|||||||||||||
| 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 重汽豪沃12方混凝土攪拌車 | 總質量(Kg) | 25000 |
| 整備質量(Kg) | 13910 | 額定質量(Kg) | 10960 |
| 接近角/離去角 | 16/16 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9480,10380x2496x3980 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1257N4347E1 | 彈簧片數 | 10/12,9/12,9/- |
| 軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
| 軸距 (mm) | 4025+1350,4000+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400 | 輪胎規格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,11.00-20 18PR |
| 前輪距 | 2022,2041 | 后輪距 | 1830/1830 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 | **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 249 276 206 228 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||


