聯系方式
|
|
|||||||||||||
| 東風途逸國六桶裝垃圾運輸車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 桶裝垃圾運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5831x1850,1830x2150 |
| 底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角 | 21/15 |
| 額定質量:(kg) | 1245 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1650 |
| 整備質量:(kg) | 2120 | **高車速(km/h): | 100 |
| 軸荷: | 1300/2195 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1035SJ16QC | 批次: | 314 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 | |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5 |
| 輪胎規格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| LJ4A15Q6 DAM16KLQ | 柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1597 | 83 90 | ||
| 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 燃料種類: | 汽油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: 東風途逸國六12-15桶桶裝垃圾車上裝配置:凱卓立液壓式尾板,**大提升能力500KG,一次能裝卸多個垃圾桶,設有固定式和有線式兩種電控操作方式,尾板電源設置**開關;在升降尾板上安裝安全**示小旗、反光**示板、安全鏈條;電控操作面板設置全車緊急停止按鈕。 |
| 該車用于桶裝垃圾收集轉運,專用裝置:后尾板升降機構;整車寬/貨箱內寬對應關系為(mm):1850/1770,1830/1750;液壓升降尾板收起時水平距離為(mm):200,ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。 |
多方位圖展示:
|
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |


