聯系方式
|
|
|||||||||||||
| 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | CLW5081GJYB5 | 總質量(Kg) | 8275 |
| 整備質量(Kg) | 4400 | 額定質量(Kg) | 3680 |
| 接近角/離去角 | 21/17,22/14 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 5990x2100x2500 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1089VEJEA-A2 | 彈簧片數 | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+3,6+1/9+7 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360,3800 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
| 前輪距 | 1730,1685,1590,1705 | 后輪距 | 1590,1615,1485,1680,1800 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 95,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 ISF3.8s5141 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 3760 3760 | 115 105 115 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||


