環(huán)衛(wèi)車(chē)系列
垃圾車(chē)
危化車(chē)系列
工程車(chē)系列
特種車(chē)系列
聯(lián)系方式
推薦產(chǎn)品
|
|
|||||||||||||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 批次: | 325 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350 | 前 輪 距(mm): | 2010,2040,2070 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 | |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
| 東風(fēng)天龍國(guó)六可卸(鉤臂)式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8300x2500x3150 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFH1250D4 | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 20/10 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 13570,13505 | 前懸/后懸(mm): | 1480/1120,1500/1100 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 11300 | **高車(chē)速(km/h): | 89 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||


